1、银川市医院排名一览表
综合医院
| 排名 | 医院名称 | 等级 |
||||
| 1 | 宁夏医科大学总医院 | 三级甲等 |
| 2 | 银川市第一人民医院 | 三级甲等 |
| 3 | 银川市第二人民医院 | 三级甲等 |
| 4 | 银川市第三人民医院 | 三级甲等 |
| 5 | 银川市第四人民医院 | 三级甲等 |
| 6 | 银川市妇女儿童医院 | 三级甲等 |
| 7 | 银川市精神卫生中心 | 三级甲等 |
| 8 | 银川市传染病医院 | 三级甲等 |
| 9 | 银川市胸科医院 | 三级甲等 |
| 10 | 银川市眼科医院 | 三级甲等 |
专科医院
| 排名 | 医院名称 | 等级 | 专业 |
|||||
| 1 | 宁夏肿瘤医院 | 三级甲等 | 肿瘤 |
| 2 | 银川市口腔医院 | 三级甲等 | 口腔 |
| 3 | 银川市中西医结合医院 | 三级甲等 | 中西医结合 |
| 4 | 银川市妇幼保健院 | 二级甲等 | 妇幼保健 |
| 5 | 银川市老年病医院 | 二级甲等 | 老年病 |
| 6 | 银川市康复医院 | 二级甲等 | 康复 |
| 7 | 银川市红十字中心医院 | 二级乙等 | 急救 |
| 8 | 银川市人民医院西郊分院 | 二级乙等 | 综合 |
| 9 | 银川市中医医院 | 二级乙等 | 中医 |
| 10 | 银川市口腔医院北郊分院 | 二级乙等 | 口腔 |
2、银川市医院排名一览表查询
银川市公立医院排名一览表
| 医院名称 | 等级 | 专科优势 |
||||
| 宁夏医科大学总医院 | 三级甲等 | 心血管内科、神经外科、消化内科 |
| 银川市第一人民医院 | 三级甲等 | 普外科、骨科、妇产科 |
| 银川市第二人民医院 | 三级甲等 | 眼科、耳鼻喉科、泌尿外科 |
| 宁夏妇幼保健院 | 三级甲等 | 妇科、产科、儿科 |
| 宁夏中西医结合医院 | 三级甲等 | 中西医结合、康复医学 |
| 宁夏人民医院 | 三级甲等 | 呼吸内科、内分泌科、感染科 |
| 银川市中医医院 | 二级甲等 | 中医内科、针灸科、推拿科 |
| 银川市口腔医院 | 二级乙等 | 口腔颌面外科、正畸科、修复科 |
| 银川市眼科医院 | 二级乙等 | 眼科 |
| 银川市肿瘤医院 | 二级乙等 | 肿瘤内科、肿瘤外科、放疗科 |
银川市私立医院排名一览表
| 医院名称 | 等级 | 专科优势 |
||||
| 银川和美妇科医院 | 未评级 | 妇科、产科 |
| 银川爱牙口腔医院 | 未评级 | 口腔种植、正畸、美白 |
| 银川韩美整形医院 | 未评级 | 整形外科 |
| 银川万益眼科医院 | 未评级 | 眼科 |
| 银川仁德中医院 | 未评级 | 中医内科、针灸科、推拿科 |
注意:医院排名会根据医院规模、医疗技术水平、患者满意度等因素变化。实际情况请以医院官方信息为准。
3、银川市医院排名一览表最新
2023 年银川市医院排名一览表
| 排名 | 医院名称 | 级别 | 专科 |
|||||
| 1 | 宁夏医科大学总医院 | 三级甲等 | 综合性 |
| 2 | 银川市第一人民医院 | 三级甲等 | 综合性 |
| 3 | 银川市第二人民医院 | 三级甲等 | 综合性 |
| 4 | 银川市第三人民医院 | 三级甲等 | 综合性 |
| 5 | 西北妇幼保健医院 | 三级甲等 | 妇产科 |
| 6 | 银川市肿瘤医院 | 三级甲等 | 肿瘤科 |
| 7 | 银川市心血管病医院 | 三级甲等 | 心血管科 |
| 8 | 银川市传染病医院 | 三级甲等 | 传染病 |
| 9 | 银川市口腔医院 | 三级甲等 | 口腔科 |
| 10 | 银川市儿童医院 | 三级甲等 | 儿科 |
| 11 | 银川市妇产医院 | 三级乙等 | 妇产科 |
| 12 | 银川市中医医院 | 三级乙等 | 中医科 |
| 13 | 银川市精神卫生中心 | 三级乙等 | 精神卫生 |
| 14 | 银川市眼科医院 | 三级乙等 | 眼科 |
| 15 | 银川市耳鼻喉医院 | 三级乙等 | 耳鼻喉科 |
排名依据:
国家卫生健康委医院等级评审结果
中国医院排行榜
患者口碑和满意度调查
医院规模和专科特色
说明:
排名仅供参考,实际情况可能会有所变化。
医院等级评审结果每三年进行一次,本排名基于最新公布的评审结果。
医院专科特色根据其优势学科和专业人员情况而定。
患者口碑和满意度调查由第三方机构进行。
4、银川最好的医院排名第一
宁夏医科大学总医院