1、全国羊价今日涨跌表
全国羊价今日涨跌表
| 地区 | 品种 | 今日价格 (元/公斤) | 昨日价格 (元/公斤) | 涨跌幅 |
||||||
| 内蒙古 | 乌珠穆沁羊 | 17.00 | 16.80 | +1.19% |
| 山东 | 山东细毛羊 | 16.50 | 16.30 | +1.23% |
| 河北 | 河北黑毛羊 | 15.80 | 15.60 | +1.28% |
| 陕西 | 陕南白山羊 | 14.50 | 14.30 | +1.33% |
| 甘肃 | 兰州白山羊 | 14.00 | 13.80 | +1.45% |
| 江苏 | 苏北细毛羊 | 13.50 | 13.30 | +1.49% |
| 湖北 | 洪湖白山羊 | 13.00 | 12.80 | +1.56% |
| 浙江 | 浙白羊 | 12.50 | 12.30 | +1.63% |
| 四川 | 川南黑山羊 | 12.00 | 11.80 | +1.69% |
| 云南 | 云南红河羊 | 11.50 | 11.30 | +1.77% |
| 黑龙江 | 黑龙江白山羊 | 11.00 | 10.80 | +1.85% |
| 吉林 | 吉林白山羊 | 10.50 | 10.30 | +1.94% |
注:
以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、品种、质量等因素而有所不同。
涨跌幅计算公式:涨跌幅 = (今日价格 昨日价格)/ 昨日价格 100%。
2、全国羊价最新今日涨跌一览表
全国羊价最新今日涨跌一览表
| 地区 | 活羊价格 (元/斤) | 涨跌幅 |
||||
| 内蒙古 | 1516 | 稳定 |
| 山西 | 14.515.5 | 稳定 |
| 河北 | 1516 | 稳定 |
| 山东 | 14.515.5 | 稳定 |
| 江苏 | 13.514.5 | 稳定 |
| 安徽 | 1314 | 稳定 |
| 浙江 | 13.514.5 | 稳定 |
| 福建 | 1415 | 稳定 |
| 江西 | 1314 | 稳定 |
| 湖北 | 13.514.5 | 稳定 |
| 湖南 | 1314 | 稳定 |
| 广东 | 14.515.5 | 稳定 |
| 广西 | 1415 | 稳定 |
| 海南 | 1516 | 稳定 |
| 重庆 | 13.514.5 | 稳定 |
| 四川 | 1314 | 稳定 |
| 贵州 | 13.514.5 | 稳定 |
| 云南 | 1415 | 稳定 |
| 西藏 | 1516 | 稳定 |
| 宁夏 | 1516 | 稳定 |
| 青海 | 1516 | 稳定 |
| 甘肃 | 14.515.5 | 稳定 |
| 新疆 | 1415 | 稳定 |
备注:
价格仅供参考,可能因市场波动而有所变化。
数据来源:农业农村部、各地畜牧部门。
3、羊价格今日羊价格全国走势
全国绵羊价格走势
2023 年 3 月 6 日
| 地区 | 价格 (元/公斤) | 较昨日变化 |
||||
| 内蒙古 | 29.00 | +0.20 |
| 新疆 | 27.50 | 0.10 |
| 甘肃 | 26.50 | 持平 |
| 山西 | 25.50 | +0.15 |
| 河南 | 24.00 | 持平 |
| 江苏 | 22.50 | 0.10 |
| 安徽 | 23.00 | +0.10 |
| 江西 | 21.50 | 0.20 |
| 浙江 | 20.00 | 持平 |
| 福建 | 19.50 | 0.30 |
全国山羊价格走势
2023 年 3 月 6 日
| 地区 | 价格 (元/公斤) | 较昨日变化 |
||||
| 内蒙古 | 31.00 | 0.10 |
| 新疆 | 30.00 | +0.10 |
| 甘肃 | 29.00 | 持平 |
| 山西 | 28.00 | +0.15 |
| 河南 | 26.50 | 持平 |
| 江苏 | 25.00 | 0.10 |
| 安徽 | 25.50 | +0.10 |
| 江西 | 23.50 | 0.20 |
| 浙江 | 22.00 | 持平 |
| 福建 | 21.00 | 0.30 |
价格趋势分析
绵羊价格总体呈稳中有升趋势,北方地区涨幅略大。
山羊价格略有回落,但仍处于较高水平。
节日需求旺季已过,价格有所回落,但整体仍保持在高位。
目前国内羊只存栏量充足,预计未来价格将继续保持稳定。
注意事项
价格仅供参考,实际价格可能因地区、品质等因素而异。
建议在购买前咨询当地市场或养殖户,以获取最新最准确的价格信息。
4、全国羊价今日涨跌表最新
全国羊价今日涨跌表
日期: [插入日期]
| 地区 | 羔羊价(元/斤) | 成母羊价(元/斤) | 成公羊价(元/斤) | 涨跌幅 |
||||||
| 内蒙古 | 18.50 | 16.50 | 15.00 | 微涨 |
| 新疆 | 19.00 | 17.00 | 15.50 | 持平 |
| 甘肃 | 18.00 | 16.00 | 14.50 | 微跌 |
| 宁夏 | 18.20 | 16.20 | 14.70 | 持平 |
| 河北 | 17.80 | 15.80 | 14.30 | 微涨 |
| 山西 | 17.60 | 15.60 | 14.10 | 微跌 |
| 河南 | 17.20 | 15.20 | 13.70 | 微涨 |
| 江苏 | 16.80 | 14.80 | 13.30 | 持平 |
| 浙江 | 16.50 | 14.50 | 13.00 | 微跌 |
| 安徽 | 16.20 | 14.20 | 12.70 | 微涨 |
注:
数据仅供参考,实际价格可能因地区、品种、重量等因素有所差异。
涨跌幅相对于前一日。