根据2023年《复旦大 🐛 学医院管理 🐞 研究所中国医院排行榜》,西南地区 🌲 医院前十如下:
1. 四 🌿 川大学华 🐒 西医院 🦁
2. 重庆医 🐼 科大学附属第 🌴 一医 🦟 院
3. 重庆医 🐎 科大学附属第二医 🕸 院
4. 西南医 🐠 科大学附 🐎 属医 🐕 院
5. 成都医学 🐒 院 🌳 第一附 🦆 属医院
6. 成都 🐕 中医药大学附属医 🌸 院
7. 重 🐡 庆市人民医院
8. 云 🦢 南省第一人民医院
9. 四川省 🐋 人 🌻 民医院
10. 贵州医科 🐧 大学附 🐝 属 🌸 医院
2023年西南地区医院前十 🐒 排名
| 排名 | 医 🐺 | 院 🐒 名 |称 🐈 城市
||||| 1 | 四 🐱 | 川 |大学华 🌹 西医院成都
| 2 | 西 🐛 | 南 🌺 |医科大学附 🕷 属医院成都
| 3 | 重 💐 | 庆 |医科大学附属第 🌾 一医院重庆
| 4 | 重 | 庆 🐡 |医科大学附属第二医院 🌹 重庆
| 5 | 重 | 庆 |大学附属第 🐛 一医院 🌷 重庆
| 6 | 云 | 南 |省 🐶 第一 🌿 人 🌼 民医院昆明
| 7 | 广 | 西 |壮族自治区 🐎 人民医院南宁
| 8 | 重 | 庆 🐝 |三峡中心 🐱 医院重庆
| 9 | 川 | 北 |医学院附属医院南 🌹 充 🪴
| 10 | 桂 | 林 |医 🐝 学 🌻 院附属医院桂林
排名依据:复旦大学 🐼 医院管理研究所发布的《2023年中国医院排行榜中》西南地区的医院数据。
综合排名指标包括:医疗 🕸 技 🐅 术水平医疗、服、务、质量医院 🦍 管理水平学术科研能力等。
西南地区医院排名前 100(根据 🦢 美 🦁 国新闻与世界报道 🕸 )
排名 🐘 | 医院
||1 | MD 安 | 德森 🐶 癌症 🍁 中心休斯顿德,克萨斯州
2 | 梅奥诊所 罗 | 切斯 🐦 特罗切斯特,明尼苏达州
3 | 克 | 利 🐅 夫兰诊所克利 🌲 夫兰,俄亥俄州
4 | 约 | 翰霍普金斯医院 🐠 巴尔的摩 🐕 ,马里兰州
5 | 马 | 萨诸塞州总医院波 🐞 士 🦊 顿马萨诸 🍀 塞州,
6 | 斯 | 坦福大学医疗 🐯 中心 🐛 斯 🦈 坦福,加利福尼亚州
7 | 范 | 德 🐼 堡大学医疗中心纳什维尔,田纳西州 🕸
8 | 加 | 利福尼亚大学旧金山分校医疗中心旧金山加利福尼 🌹 亚,州
9 | 西 | 达斯西奈医疗 🐡 中 🐠 心洛杉矶 🦁 ,加利福尼亚州
10 | 丹 | 娜法 🐋 伯癌症研究所波士顿,马萨诸塞州
11 | 巴 | 恩斯犹太医院圣路 🍀 易斯,密苏里州
12 | 纽约长老会/哥 | 伦 🐧 比亚大学欧文 💐 医疗中心纽约市纽约,州 💐
13 | 匹 ☘ | 兹堡大学 🦄 医学中心匹兹堡,宾夕法尼亚州 🦉
14 | 西 | 北大学纪 🐈 念医 🐧 院芝加哥,伊利 🐴 诺伊州
15 | 辛 | 辛那 🐡 提儿童医 🐟 院医疗中心辛辛那提,俄亥 🌼 俄州
16 | 密 | 歇根大学医疗保健系统安娜 🌵 堡密歇根 🐞 ,州
17 | 威 | 尔康奈尔医学院医学中心纽约市 🦈 纽约,州
18 | 西 | 达斯西奈圣约翰医院圣莫尼卡,加利福尼亚州 🐋
19 | 宾 | 夕法尼亚大学佩雷尔曼医学 🐱 院费城宾夕法尼亚,州
20 | 杜 | 克大 🐈 学医 🌸 院达勒姆,北卡罗来纳 🐼 州
21 | 加 | 州大学洛杉矶分校 🌼 医 🦆 疗中心洛杉矶加,利福尼亚州
22 | 耶 | 鲁纽黑文医院 🌹 纽黑文,康涅 🦍 狄格州 🦍
23 | 布 🐳 | 里格姆妇女医院波士顿,马萨诸塞州
24 | 休 | 斯 🌸 顿卫理公会医院休斯顿,德 🐈 克萨斯州
25 | 梅奥诊所 杰 🌲 | 克逊维尔杰克逊维尔,佛罗里达 🌷 州
26 | 洛杉矶县+南 | 加州大学医院洛杉矶加,利福尼 🐴 亚州
27 | 德 | 克萨斯儿童医院 🌷 休 🌺 斯顿德克 🌼 萨斯,州
28 | 哈 | 佛 💮 大学麻 🕊 省总医院波 🐵 士顿,马萨诸塞州
29 | 西 🐱 | 奈山医院纽约 🐼 市纽约,州
30 | 克 🐺 | 罗格儿童医院底特律,密歇根州
31 | 加 | 利福尼亚大学戴维 🦁 斯分校医疗中心萨克拉门托加利福尼亚,州
32 | 罗 | 格 🐝 斯新泽西医 🍁 学院纽瓦 💐 克新泽西,州
33 | 波 🐴 | 士 🕊 顿 🐠 儿童医院波士顿,马萨诸塞州
34 | 哈 | 克曼纪念医院 🌷 印第安 🌳 纳波利斯印第安纳 ☘ ,州
35 | 罗 🐱 | 切斯特大 🐛 学医学中心罗切斯特,纽约州
36 | 威 | 斯康星大学医院和诊所麦迪逊 🦢 威 🐼 斯康 🌵 星,州
37 | 加 | 利福尼亚大学圣地亚哥 🐺 分校医疗中心圣地亚哥加利福尼亚,州 🦍
38 | 梅奥诊所 斯 | 科茨代尔斯科茨代尔,亚利桑那 💐 州
39 | 梅 | 森 🌳 医疗中 🌺 心西雅图,华盛顿州
40 | 加 🦁 | 利福尼亚大学欧文分校医疗中心欧文加利福尼亚,州
41 | 普 | 罗维登斯圣约瑟夫医院橙县,加利 🌸 福尼亚州
42 | 埃 | 默里大学 🦉 医 🐅 院亚特 🐬 兰大,佐治亚州
43 | 斯 | 坦福大学儿童健康鲁宾斯坦急症 🦁 儿童医院 🕊 帕洛阿尔托,加利福尼亚州
44 | 琼斯·霍 | 普金斯 🐧 儿童医 🦟 院巴尔的摩,马里兰州
45 | 克 | 利夫兰诊 🕸 所弗洛里达州 🌸 西棕榈滩,佛罗里达州
46 | 克 | 利 🐼 夫兰诊所俄亥俄州克利夫兰俄 🐶 亥俄 🦟 州,
47 | 梅奥诊所 罗 | 切斯 💮 特儿童中心罗切斯特,明尼苏达州
48 | 圣约 🌷 瑟夫医院 丹 🐠 | 佛 🐡 丹佛,科罗拉多州
49 | 圣约瑟夫医院 橙 | 县 🐳 橙县 💮 ,加利 ☘ 福尼亚州
50 | 威 | 斯康星大 🦈 学儿童医院麦迪逊威斯 🐺 康 🐱 星,州
51 | 帕 | 克兰医院达 🦟 拉斯,德克萨斯州
52 | 梅 | 西儿童医 🐱 院辛辛那提,俄亥俄州
53 | 纽约长老会/哥 | 伦比亚大学欧文医疗中心儿童医院纽约市纽约,州 🐴
54 | 凯 | 斯西储 🐱 大学医院克利夫兰,俄亥俄州
55 | 威斯康星大学儿童医院 🐎 密 🐦 | 尔沃基密尔沃基威斯康星,州
56 | 弗 | 吉尼亚梅森医疗中心西雅图 🐝 ,华盛顿州
57 | 克 | 利夫兰诊所拉斯维加斯州拉斯维 🦄 加斯,内华达州
58 | 莱 | 特帕 💐 特森医疗中心代顿,俄亥俄州 🦋
59 | 夏 🐛 | 洛特角联医疗 🌷 中心夏洛特角,佛 🌲 罗里达州
60 | 阿 🦆 | 尔瓦拉多医院医疗中心圣地亚哥,加利福尼 🌷 亚州 🦁
61 | 迈 | 阿密 🐯 儿童医院迈阿密,佛罗里达州
62 | 圣 | 心医院埃维雷特 🐼 ,华盛顿州
63 | 雅 | 培西北医院明尼阿波利斯明 🐦 尼,苏达州 🦄
64 | 伯 | 克 🌸 利加州大学健康中心伯 🌲 克利加利,福尼亚州
65 | 罗 🐳 | 德岛 🕊 医院普罗维登斯罗德岛,州
66 | 贝 | 勒医疗中心达拉斯 🦄 ,德克 🐦 萨斯 🐡 州
67 | 圣 🐋 | 约翰马西 🐟 之家 🐴 圣路易斯,密苏里州
68 | 朗 🐋 | 格尼纽约大学朗格 🐒 尼医 🐱 院纽约市纽约,州
69 | 圣 🍁 | 约翰健康中心底特律,密 🌿 歇 🦄 根州
70 | 克 | 莱门特 🐦 诊所马纳托沃克,威斯康星州
71 | 科 | 罗拉 🐋 多大学医院奥罗拉科 🦋 罗拉多,州
72 | 亨 | 利福特健康 🌸 西布罗姆菲尔德医院西布罗姆菲 🌹 尔德,密歇根州
73 | 科 | 罗拉多 🍁 州儿童医院奥罗拉科罗拉多州,
74 | 惠 | 特克 🐧 纪念医院戴维森郡,北卡罗莱纳州
75 | 塔 | 尔萨 🦟 希尔克雷斯特 🕷 医院塔尔萨 🦋 ,俄克拉荷马州
76 | 索尼娅·彼 | 得森儿 🦆 童医院圣塔芭芭拉 🐧 ,加利福尼亚州 🌹
77 | 阿 | 罗 🦟 约医院埃尔 🐴 蒙地,加利福尼亚州 🦈
78 | 犹 | 他大学 🐛 医疗 🐺 中心盐湖城犹他,州 🌴
79 | 特 | 拉华大学附 🦋 属 🦍 医院纽瓦克特拉华,州
80 | 亨 | 利福特健 🌼 康底特律医疗中心底特律,密歇根州
81 | 威 | 斯康星 🌷 大学医院和诊所儿童医院麦迪逊威斯康星,州
82 | 约 | 翰霍 🐒 普金斯全儿童 🐋 医院迈阿密,佛罗里达州
83 | 亨 🪴 | 利福特健康韦恩州立大学医学院附属医院底特律,密歇根州
84 | 北 | 卡罗来纳大学医院教 🌹 堂山北卡罗 🦁 来 🐋 纳,州
85 | 谢 | 泼德中心亚特兰 🦄 大,佐治 🦄 亚 🐺 州
86 | 纽 | 约长老会皇后医院弗拉辛纽 🦆 约,州
87 | 莫 | 罗湾社区医院莫罗湾,加 🦄 利 🐠 福尼亚州
88 | 安 | 纳堡退伍军人事务医疗中心安娜堡 🌺 ,密歇根州
89 | 萨 🐞 | 克拉门托加州大学医疗中心萨克拉门托加,利福尼亚州
90 | 莫 | 里斯 🐕 犬舍儿 🐬 童医院伊萨卡,纽约州
91 | 威 | 克梅 🦈 迪卡医疗中心罗利,北卡罗莱纳州
92 | 朗 | 格尼纽约大学布鲁克林朗格尼医院 🐛 布 🐦 鲁克林纽约,州
93 | 约 | 翰霍普金 🌵 斯儿童中心巴
四 🐧 川大 ☘ 学华 🌼 西医院