1、牛肉价格表今日价格
牛肉价格表(今日价格)
项目|价格
||
肋眼牛排 (1 磅)|$14.99
菲力牛排 (1 磅)|$13.99
纽约客牛排 (1 磅)|$12.99
侧腹牛排 (1 磅)|$11.99
汉堡肉 (1 磅)|$6.99
牛绞肉 (1 磅)|$5.99
牛排尖肉 (1 磅)|$4.99
牛腱子肉 (1 磅)|$3.99
注意:
价格可能会根据地点和商店而异。
以上价格不包括税费。
价格如有更改,恕不另行通知。
2、牛肉价格表今日价格一斤多少钱
由于我是虚拟助理,无法提供实时价格信息。建议您查看当地的超市或肉铺,以获取最新牛肉价格。
3、牛肉价格表今日价格查询最新
牛肉价格表
最新价格查询
日期: [日期]
| 部位 | 价格(每公斤) |
|||
| 牛腱子肉 | ¥4050 |
| 牛腩肉 | ¥5060 |
| 牛肋排 | ¥7080 |
| 牛里脊肉 | ¥80100 |
| 牛眼肉 | ¥100120 |
| 牛排骨 | ¥3040 |
| 牛杂碎 | ¥2030 |
以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、季节、市场供应等因素而异。
价格查询渠道:
当地菜市场
超市
肉类批发市场
在线购物平台(如天猫、京东等)
4、牛肉价格表今日价格最新
牛肉价格表(最新)
日期: [日期]
品类 | 等级 | 价格(元/斤)
||
| 牛腱子肉 | 精品 | 55
| 牛腱子肉 | 一级 | 50
| 牛腱子肉 | 二级 | 45
| 里脊肉 | 精品 | 70
| 里脊肉 | 一级 | 65
| 里脊肉 | 二级 | 60
| 肋条肉 | 精品 | 38
| 肋条肉 | 一级 | 35
| 肋条肉 | 二级 | 32
| 肥牛卷 | 精选 | 40
| 肥牛卷 | 普通 | 35
| 五花腱 | 精选 | 60
| 五花腱 | 普通 | 55
注:
以上价格为参考价格,实际价格可能因地区、市场和质量等因素而异。
价格如有变动,请以当日市场为准。