1、镶牙价目表2020
2020 年镶牙价目表
材料 | 每颗牙齿
||
全瓷冠 | 4,500 元 15,000 元
全瓷贴面 | 3,000 元 10,000 元
二氧化锆冠 | 5,000 元 12,000 元
树脂冠 | 1,500 元 6,000 元
金属冠 | 500 元 2,500 元
额外费用
印模费: 300 元 500 元
扫描费: 200 元 400 元
试戴费: 100 元 300 元
就诊费: 100 元 300 元
影响价格的因素
牙齿状况
治疗难度
材料选择
诊所声誉和地理位置
注意:
这些价格仅供参考,实际价格可能因地区和诊所而异。
总费用可能高于所列价格,因为可能需要额外的治疗,如根管治疗或拔牙。
建议咨询多个牙科诊所并比较价格,以获得最优惠的价格。
2、2021镶牙牙收费价目表
3、2021镶牙收费价目表
2021 镶牙收费价目表
类型 | 具体项目 | 单颗价格范围 (人民币)
||
金属烤瓷冠 | 全瓷肩台 | 2,000 5,000
金属烤瓷冠 | 普通肩台 | 1,500 3,000
全瓷冠 | 二氧化锆 | 5,000 10,000
全瓷冠 | 氧化铝 | 3,000 6,000
全瓷冠 | 纳米陶瓷 | 6,000 12,000
贴面冠 | 陶瓷贴面 | 3,000 6,000
贴面冠 | 树脂贴面 | 1,500 3,000
种植牙 | 制备种植体 | 10,000 20,000
种植牙 | 种植体 | 8,000 15,000
种植牙 | 牙冠 | 5,000 10,000
注意事项:
以上价格仅供参考,实际价格可能因不同地区、医院、牙科材料和技术而有所不同。
镶牙费用可能还包括其他相关费用,如检查、制模、麻醉和修复。
具体价格和治疗方案应在咨询专业牙医后确定。
4、镶牙收费价目表2023
镶牙收费价目表 2023
类型 | 价格范围
|
陶瓷冠 | 3,0005,000 元/颗
全瓷冠 | 5,00010,000 元/颗
金属冠 | 1,5003,000 元/颗
烤瓷冠 | 2,5004,000 元/颗
固定桥 | 5,00010,000 元/颗(每颗缺失牙)
活动假牙 | 5,00015,000 元/副
种植牙 | 10,00050,000 元/颗(包括种植体、基台和牙冠)
其他费用
麻醉 | 5001,000 元
根管治疗 | 1,5003,000 元/根管
拔牙 | 5001,000 元/颗
牙周治疗 | 1,5003,000 元/次
洗牙 | 300500 元/次
注意事项
价格仅供参考,实际费用可能因不同牙科诊所、患者情况和治疗方案而异。
以上价格不包括其他可能有必要的治疗费用,如牙冠修复、补牙或牙龈治疗。
请咨询合格的牙医了解您的具体治疗计划和费用。