护肤品
| 产品 | 规格 | 正品价格 (RMB) |
||||
| 小棕瓶精华液 | 30ml | 780 |
| 肌透修护精华露 | 50ml | 1080 |
| 全能眼霜 | 15ml | 680 |
| 红石榴鲜活亮采精华水 | 150ml | 540 |
| 净透白光亮白修护精华露 | 30ml | 680 |
彩妆
| 产品 | 规格 | 正品价格 (RMB) |
||||
| 持妆粉底液 | 30ml | 480 |
| 晶莹剔透丝绒唇膏 | 3.5g | 340 |
| 无瑕粉底刷 | 1支 | 420 |
| 五色眼影盘 | 1盒 | 590 |
| 眉笔 | 1支 | 290 |
香水
| 产品 | 规格 | 正品价格 (RMB) |
||||
| 现代缪斯香水 | 50ml | 850 |
| 倾慕香水 | 30ml | 630 |
| 白金檀香香水 | 50ml | 1280 |
| 无畏女士香水 | 75ml | 980 |
礼盒
| 产品 | 规格 | 正品价格 (RMB) |
||||
| 初能紧致致臻礼盒 | 1套 | 3280 |
| 青春不息礼盒 | 1套 | 2880 |
| 沁润焕颜保湿礼盒 | 1套 | 2280 |
| 倾慕香氛礼盒 | 1套 | 1680 |
注意:
以上价格仅供参考,实际价格可能随时间和地区而异。
请在雅诗兰黛官方网站或授权经销商处购买正品。
购买时请注意产品包装是否完整无损,是否有防伪标识。
截至 2023 年 7 月,并未发布雅诗兰黛 2023 年 7 月官方正品价格表。
雅诗兰黛产品的价格可能会根据地点、产品尺寸和在线或实体店等因素而有所不同。建议您直接访问雅诗兰黛官方网站或联系当地柜台以获取最新价格信息。
[雅诗兰黛正品价格表]
| 产品 | 价格 |
|||
| 小棕瓶精华肌底液 | 750 元/30ml |
| 红石榴焕采精华乳 | 480 元/75ml |
| 时空焕活精华眼霜 | 680 元/15ml |
| 弹力紧致面霜 | 580 元/50ml |
| 沁水保湿乳液 | 260 元/125ml |
| 智妍面膜 | 490 元/6片 |
| 净透柔肤洁面乳 | 240 元/125ml |
| 完美亮肤精华水 | 360 元/100ml |
| 倾慕唇膏 | 360 元/3.5g |
| 高光柔焦饼 | 380 元/6g |
雅诗兰黛正品价格表面霜
产品名称 | 容量 | 价格
||
雅诗兰黛智妍面霜 | 75ml | 840元
雅诗兰黛红石榴鲜活亮采霜 | 50ml | 680元
雅诗兰黛时空焕活紧致精华霜 | 50ml | 1180元
雅诗兰黛特润修护肌透精华液霜 | 50ml | 1180元
雅诗兰黛白金奢华之美焕采霜 | 50ml | 2000元
雅诗兰黛铂金级奢华面霜 | 50ml | 2300元
以上价格仅供参考,具体价格可能因购买渠道和活动促销而有所差异,建议到正规授权渠道购买。