男士棉服尺码对照表
测量方式:
胸围:用皮尺水平测量胸部最丰满处。
肩宽:用皮尺测量左右肩峰之间的直线距离。
衣长:用皮尺从肩部到衣摆底部的垂直距离。
袖长:用皮尺从肩部到手腕处的垂直距离。
尺码对照表:
| 尺码 | 胸围 (cm) | 肩宽 (cm) | 衣长 (cm) | 袖长 (cm) |
||||||
| S | 9498 | 4143 | 6668 | 6062 |
| M | 100104 | 4345 | 7072 | 6264 |
| L | 108112 | 4547 | 7476 | 6466 |
| XL | 116120 | 4749 | 7880 | 6668 |
| 2XL | 124128 | 4951 | 8284 | 6870 |
| 3XL | 132136 | 5153 | 8688 | 7072 |
| 4XL | 140144 | 5355 | 9092 | 7274 |
| 5XL | 148152 | 5557 | 9496 | 7476 |
注意:
尺码表仅供参考,具体尺码可能因不同品牌和款式而异。
建议在购买前试穿或测量自己的尺寸。
如果介于两个尺码之间,建议选择较大的尺码。
棉服通常会有宽松些的版型,因此在选择尺码时可以考虑这一点。
男装棉衣国标尺码对照表
| 国标码 | 胸围 (cm) | 肩宽 (cm) | 衣长 (cm) | 袖长 (cm) |
||||||
| 165/80A | 100 | 43 | 69 | 62 |
| 170/84A | 104 | 44 | 71 | 63 |
| 175/88A | 108 | 45 | 73 | 64 |
| 180/92A | 112 | 46 | 75 | 65 |
| 185/96A | 116 | 47 | 77 | 66 |
| 190/100A | 120 | 48 | 79 | 67 |
注意:
以上数据仅供参考,不同品牌的尺码可能有差异。
在购买前,最好实际测量自己的尺码并参考品牌提供的尺码表。
尺码对照表中的字母 A 表示常规版型。
男士棉服尺码对照表
测量方法:
胸围:用卷尺测量胸部最宽处的周围长度。
肩宽:测量两肩之间的长度。
衣长:从肩部到臀部的垂直长度。
袖长:从肩部到手腕的长度。
尺码对照表:
| 中国码 | 胸围(厘米) | 肩宽(厘米) | 衣长(厘米) | 袖长(厘米) |
||||||
| S | 96100 | 4244 | 6567 | 6062 |
| M | 100104 | 4446 | 6769 | 6264 |
| L | 104108 | 4648 | 6971 | 6466 |
| XL | 108112 | 4850 | 7173 | 6668 |
| 2XL | 112116 | 5052 | 7375 | 6870 |
| 3XL | 116120 | 5254 | 7577 | 7072 |
| 4XL | 120124 | 5456 | 7779 | 7274 |
注意:
尺码数据仅供参考,实际尺码可能因品牌和款式而异。
建议购买前仔细测量自己的尺寸并参考产品尺寸表。
如果介于两个尺码之间,建议选择较大的尺码。
棉服通常需要一定的宽松度,以确保舒适性和保暖性。
[男士棉服尺码对照表图片]()