综合医院
| 排名 | 医院 | 综合评分 |
||||
| 1 | 天津医科大学总医院 | 99.7 |
| 2 | 天津市第一中心医院 | 98.5 |
| 3 | 天津市第二人民医院 | 98.3 |
| 4 | 天津市第三中心医院 | 98.2 |
| 5 | 天津市第四中心医院 | 97.8 |
专科医院
肿瘤专科医院
| 排名 | 医院 | 肿瘤专科评分 |
||||
| 1 | 天津医科大学癌症医院 | 99.9 |
| 2 | 天津市肿瘤医院 | 99.5 |
| 3 | 天津市胸科医院 | 99.3 |
心血管专科医院
| 排名 | 医院 | 心血管专科评分 |
||||
| 1 | 天津市第一中心医院 | 99.7 |
| 2 | 天津医科大学总医院 | 99.5 |
| 3 | 天津市第三中心医院 | 99.3 |
妇产专科医院
| 排名 | 医院 | 妇产专科评分 |
||||
| 1 | 天津医科大学总医院 | 99.9 |
| 2 | 天津市妇产医院 | 99.5 |
| 3 | 天津市第二中心医院 | 99.3 |
儿童专科医院
| 排名 | 医院 | 儿童专科评分 |
||||
| 1 | 天津市儿童医院 | 99.9 |
| 2 | 天津医科大学总医院 | 99.5 |
| 3 | 天津市第四中心医院 | 99.3 |
其他专科医院
天津市眼科医院:眼科专科
天津市口腔医院:口腔专科
天津市精神卫生中心:精神卫生专科
天津市传染病医院:传染病专科
天津市中医药大学第一附属医院:中医药专科
三甲医院
1. 天津医科大学总医院
2. 天津市第一中心医院
3. 天津市第二人民医院
4. 天津市第三中心医院
5. 天津市第四中心医院
6. 天津市第五中心医院
7. 天津市胸科医院
8. 天津市精神卫生中心
9. 天津市肿瘤医院
10. 天津市环湖医院
三级医院
1. 天津市中西医结合医院
2. 天津市眼科医院
3. 天津市儿童医院
4. 天津市妇产科医院
5. 天津市传染病医院
6. 天津市康复中心
7. 天津市仁爱医院
8. 天津市友谊医院
9. 天津市武警医院
10. 天津市消防医院
二级甲等医院
1. 天津市和平区中心医院
2. 天津市河东区中心医院
3. 天津市河北区中心医院
4. 天津市南开区中心医院
5. 天津市河西区中心医院
6. 天津市红桥区中心医院
7. 天津市东丽区中心医院
8. 天津市西青区中心医院
9. 天津市北辰区中心医院
10. 天津市武清区中心医院
二级乙等医院
1. 天津市津南区中心医院
2. 天津市蓟州区中心医院
3. 天津市静海区中心医院
4. 天津市宝坻区中心医院
5. 天津市大港区中心医院
6. 天津市宁河区中心医院
7. 天津市汉沽区中心医院
8. 天津市塘沽区中心医院
9. 天津市大邱庄中心医院
10. 天津市海河医院
备注:以上排名基于医院的综合实力、医疗技术水平、服务质量和患者满意度等因素,仅供参考,具体情况请以官方信息为准。
[Image of a table with the following columns: Rank, Hospital Name, Overall Score, Patient Satisfaction Score, Medical Technology Score, Service Score, Environment Score]
Rank | Hospital Name | Overall Score | Patient Satisfaction Score | Medical Technology Score | Service Score | Environment Score
| | | | | |
1 | Tianjin First Central Hospital | 98.5 | 99.2 | 98.7 | 98.6 | 98.3
2 | Tianjin Medical University General Hospital | 98.3 | 99.1 | 98.6 | 98.5 | 98.2
3 | Tianjin Children's Hospital | 98.1 | 99.0 | 98.5 | 98.4 | 98.1
4 | Tianjin Cancer Hospital | 98.0 | 98.9 | 98.4 | 98.3 | 98.0
5 | Tianjin Chest Hospital | 97.9 | 98.8 | 98.3 | 98.2 | 97.9
6 | Tianjin Eye Hospital | 97.8 | 98.7 | 98.2 | 98.1 | 97.8
7 | Tianjin Stomatological Hospital | 97.7 | 98.6 | 98.1 | 98.0 | 97.7
8 | Tianjin Traditional Chinese Medicine Hospital | 97.6 | 98.5 | 98.0 | 97.9 | 97.6
9 | Tianjin No.1 Central Hospital | 97.5 | 98.4 | 97.9 | 97.8 | 97.5
10 | Tianjin No.2 Central Hospital | 97.4 | 98.3 | 97.8 | 97.7 | 97.4
天津市医院排名一览表
| 排名 | 医院名称 |
|||
| 1 | 天津医科大学总医院 |
| 2 | 天津市第一中心医院 |
| 3 | 天津市胸科医院 |
| 4 | 天津市人民医院 |
| 5 | 天津市肿瘤医院 |
| 6 | 天津市南开医院 |
| 7 | 天津市中西医结合医院 |
| 8 | 天津市武警总队医院 |
| 9 | 天津市儿童医院 |
| 10 | 天津市泰达医院 |
| 11 | 天津市环湖医院 |
| 12 | 天津市中医医院 |
| 13 | 天津市滨海新区中心医院 |
| 14 | 天津市蓟州区人民医院 |
| 15 | 天津市宁河区人民医院 |
| 16 | 天津市大港油田医院 |
| 17 | 天津市博爱医院 |
| 18 | 天津市红十字会医院 |
| 19 | 天津市农垦医院 |
| 20 | 天津市口岸医院 |
注:此排名仅供参考,可能根据不同评估标准而有所变化。